«Анализ влияния архитектуры входных слоев свертки и подвыборки глубокой нейронной сети на качество распознавания изображений», М. И. Дли oxşar kitablar Orta reytinq 3, 2 qiymətləndirmə əsasında
3 2 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 4, 35 qiymətləndirmə əsasında
4 35 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2 Orta reytinq 2,5, 2 qiymətləndirmə əsasında
2,5 2 Orta reytinq 5, 12 qiymətləndirmə əsasında
5 12 Orta reytinq 4,6, 5 qiymətləndirmə əsasında
4,6 5 Orta reytinq 4,6, 409 qiymətləndirmə əsasında
4,6 409 Orta reytinq 5, 9 qiymətləndirmə əsasında
5 9 Orta reytinq 4,5, 220 qiymətləndirmə əsasında
4,5 220 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 4,6, 153 qiymətləndirmə əsasında
4,6 153 Orta reytinq 4,6, 14 qiymətləndirmə əsasında
4,6 14 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 2,5, 15 qiymətləndirmə əsasında
2,5 15 Orta reytinq 4,5, 174 qiymətləndirmə əsasında
4,5 174 Orta reytinq 4, 4 qiymətləndirmə əsasında
4 4