«Современные методы и оборудование металлургии и материаловедения. Фосфор при выплавке марганецсодержащих ферросплавов», В. Я. Дашевский oxşar kitablar Orta reytinq 4,6, 453 qiymətləndirmə əsasında
4,6 453 Orta reytinq 4,7, 219 qiymətləndirmə əsasında
4,7 219 Orta reytinq 4,2, 519 qiymətləndirmə əsasında
4,2 519 Orta reytinq 4,8, 938 qiymətləndirmə əsasında
4,8 938 Orta reytinq 4,6, 754 qiymətləndirmə əsasında
4,6 754 Orta reytinq 4,9, 488 qiymətləndirmə əsasında
4,9 488 Orta reytinq 4,7, 37 qiymətləndirmə əsasında
4,7 37 Orta reytinq 4,5, 24 qiymətləndirmə əsasında
4,5 24 Orta reytinq 4,9, 2392 qiymətləndirmə əsasında
4,9 2392 Orta reytinq 4,3, 573 qiymətləndirmə əsasında
4,3 573 Orta reytinq 4,8, 110 qiymətləndirmə əsasında
4,8 110 Orta reytinq 4,2, 27 qiymətləndirmə əsasında
4,2 27 Orta reytinq 4,9, 612 qiymətləndirmə əsasında
4,9 612 Orta reytinq 4,9, 266 qiymətləndirmə əsasında
4,9 266 Orta reytinq 4,9, 5109 qiymətləndirmə əsasında
4,9 5109 Orta reytinq 4,8, 2830 qiymətləndirmə əsasında
4,8 2830 Orta reytinq 4,8, 450 qiymətləndirmə əsasında
4,8 450 Orta reytinq 4,9, 36 qiymətləndirmə əsasında
4,9 36 Orta reytinq 4,6, 383 qiymətləndirmə əsasında
4,6 383 Orta reytinq 4,5, 67 qiymətləndirmə əsasında
4,5 67 Orta reytinq 4,5, 71 qiymətləndirmə əsasında
4,5 71 Orta reytinq 4,6, 18 qiymətləndirmə əsasında
4,6 18 Orta reytinq 4,9, 5852 qiymətləndirmə əsasında
4,9 5852 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2