«Immigration und Arbeitsmarkt. Eine Langfristprojektion zur Wirkung von Zuwanderung auf das Arbeitskräfteangebot in Deutschland», Johann Fuchs oxşar kitablar Orta reytinq 4,9, 42 qiymətləndirmə əsasında
4,9 42 Orta reytinq 4,7, 360 qiymətləndirmə əsasında
4,7 360 Orta reytinq 4,2, 752 qiymətləndirmə əsasında
4,2 752 Orta reytinq 4,9, 125 qiymətləndirmə əsasında
4,9 125 Orta reytinq 4,7, 131 qiymətləndirmə əsasında
4,7 131 Orta reytinq 4,7, 1786 qiymətləndirmə əsasında
4,7 1786 Orta reytinq 4,7, 28 qiymətləndirmə əsasında
4,7 28 Orta reytinq 5, 71 qiymətləndirmə əsasında
5 71 Orta reytinq 4,6, 888 qiymətləndirmə əsasında
4,6 888 Orta reytinq 4,7, 825 qiymətləndirmə əsasında
4,7 825 Orta reytinq 4,8, 38 qiymətləndirmə əsasında
4,8 38 Orta reytinq 4,5, 51 qiymətləndirmə əsasında
4,5 51 Orta reytinq 4,4, 54 qiymətləndirmə əsasında
4,4 54 Orta reytinq 4,5, 271 qiymətləndirmə əsasında
4,5 271 Orta reytinq 4,9, 75 qiymətləndirmə əsasında
4,9 75 Orta reytinq 4,8, 93 qiymətləndirmə əsasında
4,8 93 Orta reytinq 4,3, 709 qiymətləndirmə əsasında
4,3 709 Orta reytinq 4,9, 2702 qiymətləndirmə əsasında
4,9 2702 Orta reytinq 4,7, 293 qiymətləndirmə əsasında
4,7 293 Orta reytinq 4,8, 3324 qiymətləndirmə əsasında
4,8 3324 Orta reytinq 4,7, 180 qiymətləndirmə əsasında
4,7 180 Orta reytinq 4,6, 91 qiymətləndirmə əsasında
4,6 91 Orta reytinq 5, 328 qiymətləndirmə əsasında
5 328 Orta reytinq 4,5, 56 qiymətləndirmə əsasında
4,5 56