«Emerging Technologies for Health and Medicine. Virtual Reality, Augmented Reality, Artificial Intelligence, Internet of Things, Robotics, Industry 4.0», Chung Le Van oxşar kitablar Orta reytinq 4,2, 876 qiymətləndirmə əsasında
4,2 876 Orta reytinq 4,8, 151 qiymətləndirmə əsasında
4,8 151 Orta reytinq 4,8, 5108 qiymətləndirmə əsasında
4,8 5108 Orta reytinq 4,8, 593 qiymətləndirmə əsasında
4,8 593 Orta reytinq 4,6, 958 qiymətləndirmə əsasında
4,6 958 Orta reytinq 4,7, 7054 qiymətləndirmə əsasında
4,7 7054 Orta reytinq 4,4, 7 qiymətləndirmə əsasında
4,4 7 Orta reytinq 4,8, 291 qiymətləndirmə əsasında
4,8 291 Orta reytinq 5, 51 qiymətləndirmə əsasında
5 51 Orta reytinq 4,7, 571 qiymətləndirmə əsasında
4,7 571 Orta reytinq 4,3, 741 qiymətləndirmə əsasında
4,3 741 Orta reytinq 4,7, 668 qiymətləndirmə əsasında
4,7 668 Orta reytinq 4,9, 385 qiymətləndirmə əsasında
4,9 385 Orta reytinq 4,8, 1169 qiymətləndirmə əsasında
4,8 1169 Orta reytinq 4,8, 308 qiymətləndirmə əsasında
4,8 308 Orta reytinq 4,7, 62 qiymətləndirmə əsasında
4,7 62 Orta reytinq 4,6, 203 qiymətləndirmə əsasında
4,6 203 Orta reytinq 4,9, 596 qiymətləndirmə əsasında
4,9 596 Orta reytinq 4,9, 575 qiymətləndirmə əsasında
4,9 575 Orta reytinq 4,9, 247 qiymətləndirmə əsasında
4,9 247 Orta reytinq 4,7, 30 qiymətləndirmə əsasında
4,7 30 Orta reytinq 4,7, 143 qiymətləndirmə əsasında
4,7 143 Orta reytinq 4,9, 2931 qiymətləndirmə əsasında
4,9 2931 Orta reytinq 4,7, 3591 qiymətləndirmə əsasında
4,7 3591