«Уровень жизни в России и в Грузии в 1990-м и 2015-х годах, или Кто кого кормил в СССР и кто больше проиграл от его развала», Кахабер Отарович Родинадзе oxşar kitablar Средний рейтинг 1 на основе 1 оценок
1 1
Средний рейтинг 3 на основе 1 оценок
3 1 Средний рейтинг 4,8 на основе 33 оценок
4,8 33 Средний рейтинг 4 на основе 3 оценок
4 3 Средний рейтинг 4,5 на основе 8 оценок
4,5 8 Средний рейтинг 4,6 на основе 5 оценок
4,6 5 Средний рейтинг 4,1 на основе 15 оценок
4,1 15 Средний рейтинг 4,1 на основе 214 оценок
4,1 214 Средний рейтинг 4 на основе 1 оценок
4 1 Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
5 1 Средний рейтинг 3,8 на основе 10 оценок
3,8 10 Средний рейтинг 4,3 на основе 94 оценок
4,3 94 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 4,5 на основе 20 оценок
4,5 20 Средний рейтинг 4 на основе 3 оценок
4 3 Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
5 3 Средний рейтинг 4,3 на основе 340 оценок
4,3 340 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 4,9 на основе 11 оценок
4,9 11 Средний рейтинг 5 на основе 4 оценок
5 4 Средний рейтинг 5 на основе 5 оценок
5 5 Средний рейтинг 4,5 на основе 10 оценок
4,5 10 Средний рейтинг 4,2 на основе 49 оценок
4,2 49 Средний рейтинг 4,5 на основе 20 оценок
4,5 20