«Event Experience. Мотивация, удовлетворенность, лояльность, эмоции и другие компоненты впечатлений участников мероприятий», Максим Годовых oxşar kitablar Orta reytinq 4,3, 6 qiymətləndirmə əsasında
4,3 6 Orta reytinq 4, 4 qiymətləndirmə əsasında
4 4 Orta reytinq 3,2, 20 qiymətləndirmə əsasında
3,2 20 Orta reytinq 3,2, 31 qiymətləndirmə əsasında
3,2 31 Orta reytinq 4,3, 3 qiymətləndirmə əsasında
4,3 3 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2 Orta reytinq 5, 16 qiymətləndirmə əsasında
5 16 Orta reytinq 4, 5 qiymətləndirmə əsasında
4 5 Orta reytinq 2,7, 10 qiymətləndirmə əsasında
2,7 10 Orta reytinq 5, 3 qiymətləndirmə əsasında
5 3 Orta reytinq 4,4, 5 qiymətləndirmə əsasında
4,4 5 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2 Orta reytinq 4,4, 24 qiymətləndirmə əsasında
4,4 24 Orta reytinq 4,3, 3 qiymətləndirmə əsasında
4,3 3 Orta reytinq 5, 8 qiymətləndirmə əsasında
5 8 Orta reytinq 4,7, 3 qiymətləndirmə əsasında
4,7 3 Orta reytinq 5, 1 qiymətləndirmə əsasında
5 1 Orta reytinq 5, 3 qiymətləndirmə əsasında
5 3 Orta reytinq 4,6, 28 qiymətləndirmə əsasında
4,6 28 Orta reytinq 3,8, 19 qiymətləndirmə əsasında
3,8 19 Orta reytinq 4,7, 3 qiymətləndirmə əsasında
4,7 3 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 5, 1 qiymətləndirmə əsasında
5 1 Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
5 2