«Применение модели оценки финансовых активов (CAPM) для прогнозирования доходности акций телекоммуникационных компаний», О. С. Бессонова oxşar kitablar Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 1, 1 qiymətləndirmə əsasında
1 1 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 4, 2 qiymətləndirmə əsasında
4 2 Orta reytinq 5, 1 qiymətləndirmə əsasında
5 1 Orta reytinq 5, 1 qiymətləndirmə əsasında
5 1 Orta reytinq 4,1, 13 qiymətləndirmə əsasında
4,1 13 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 5, 5 qiymətləndirmə əsasında
5 5 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 5, 5 qiymətləndirmə əsasında
5 5 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 4,7, 2236 qiymətləndirmə əsasında
4,7 2236 Orta reytinq 4,8, 18 qiymətləndirmə əsasında
4,8 18 Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
0 Orta reytinq 4,3, 41 qiymətləndirmə əsasında
4,3 41