«3.Statistisches Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2021», opta data Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e.V. oxşar kitablar Средний рейтинг 4,5 на основе 186 оценок
4,5 186 Средний рейтинг 4,8 на основе 267 оценок
4,8 267 Средний рейтинг 4,8 на основе 163 оценок
4,8 163 Средний рейтинг 5 на основе 132 оценок
5 132 Средний рейтинг 4,5 на основе 56 оценок
4,5 56 Средний рейтинг 4,9 на основе 291 оценок
4,9 291 Средний рейтинг 4,6 на основе 126 оценок
4,6 126 Средний рейтинг 4,8 на основе 186 оценок
4,8 186 Средний рейтинг 4,7 на основе 30 оценок
4,7 30 Средний рейтинг 5 на основе 5 оценок
5 5 Средний рейтинг 4,9 на основе 93 оценок
4,9 93 Средний рейтинг 4,3 на основе 43 оценок
4,3 43 Средний рейтинг 5 на основе 119 оценок
5 119 Средний рейтинг 4,1 на основе 1303 оценок
4,1 1303 Средний рейтинг 4,9 на основе 7266 оценок
4,9 7266 Средний рейтинг 4,7 на основе 2593 оценок
4,7 2593 Средний рейтинг 4,7 на основе 141 оценок
4,7 141 Средний рейтинг 4,8 на основе 74 оценок
4,8 74 Средний рейтинг 4,8 на основе 277 оценок
4,8 277