«Experiencias psicosociales durante la cuarentena por COVID19 en personas mayores de 8 países latinoamericanos: Estudio psicogerontológico», María Montero-López Lena oxşar kitablar Средний рейтинг 4,9 на основе 22 оценок
4,9 22
Средний рейтинг 4,8 на основе 5020 оценок
4,8 5020 Средний рейтинг 4,7 на основе 2948 оценок
4,7 2948 Средний рейтинг 4,8 на основе 2188 оценок
4,8 2188 Средний рейтинг 4,1 на основе 959 оценок
4,1 959 Средний рейтинг 4,8 на основе 8191 оценок
4,8 8191 Средний рейтинг 4,9 на основе 14 оценок
4,9 14 Средний рейтинг 4,2 на основе 14 оценок
4,2 14 Средний рейтинг 4,8 на основе 2459 оценок
4,8 2459 Средний рейтинг 4,4 на основе 162 оценок
4,4 162 Средний рейтинг 4,9 на основе 134 оценок
4,9 134 Средний рейтинг 4,9 на основе 7565 оценок
4,9 7565 Средний рейтинг 4,7 на основе 2943 оценок
4,7 2943 Средний рейтинг 4,8 на основе 957 оценок
4,8 957 Средний рейтинг 4,8 на основе 1474 оценок
4,8 1474 Средний рейтинг 5 на основе 83 оценок
5 83 Средний рейтинг 4,6 на основе 102 оценок
4,6 102