«Технологии стретчинга для развития гибкости у школьников 10 –11 лет на уроках физической культуры в общеобразовательной школе», Научное исследование oxşar kitablar Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
5 3 Средний рейтинг 3,9 на основе 50 оценок
3,9 50 Средний рейтинг 5 на основе 5 оценок
5 5 Средний рейтинг 4,3 на основе 42 оценок
4,3 42 Средний рейтинг 4,3 на основе 67 оценок
4,3 67 Средний рейтинг 4,3 на основе 115 оценок
4,3 115 Средний рейтинг 4,5 на основе 28 оценок
4,5 28 Средний рейтинг 4,6 на основе 12 оценок
4,6 12 Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
5 2 Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
5 3 Средний рейтинг 3,6 на основе 8 оценок
3,6 8 Средний рейтинг 4,3 на основе 6 оценок
4,3 6 Средний рейтинг 5 на основе 73 оценок
5 73 Средний рейтинг 4,1 на основе 13 оценок
4,1 13 Средний рейтинг 4,2 на основе 10 оценок
4,2 10 Средний рейтинг 4,4 на основе 7 оценок
4,4 7 Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
5 1 Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
5 1 Средний рейтинг 4,8 на основе 13 оценок
4,8 13 Средний рейтинг 3,9 на основе 31 оценок
3,9 31 Средний рейтинг 4,5 на основе 40 оценок
4,5 40 Средний рейтинг 3,8 на основе 12 оценок
3,8 12 Средний рейтинг 4,3 на основе 10 оценок
4,3 10 Средний рейтинг 3,8 на основе 23 оценок
3,8 23