«Conocimiento y procesos interactivos en contextos territoriales: nuevas dimensiones en el análisis de las políticas de ciencia y tecnología», Rosalba Casas Guerrero oxşar kitablar Средний рейтинг 4,7 на основе 43 оценок
4,7 43
Средний рейтинг 4,8 на основе 51 оценок
4,8 51 Средний рейтинг 4,8 на основе 9599 оценок
4,8 9599 Средний рейтинг 4,8 на основе 504 оценок
4,8 504 Средний рейтинг 4,9 на основе 29 оценок
4,9 29 Средний рейтинг 4,8 на основе 10586 оценок
4,8 10 586 Средний рейтинг 4,8 на основе 1157 оценок
4,8 1157 Средний рейтинг 5 на основе 114 оценок
5 114 Средний рейтинг 4,8 на основе 45 оценок
4,8 45 Средний рейтинг 5 на основе 94 оценок
5 94 Средний рейтинг 4,6 на основе 1028 оценок
4,6 1028 Средний рейтинг 4,9 на основе 12 оценок
4,9 12 Средний рейтинг 5 на основе 6 оценок
5 6 Средний рейтинг 4,7 на основе 29 оценок
4,7 29 Средний рейтинг 5 на основе 13 оценок
5 13 Средний рейтинг 5 на основе 6 оценок
5 6 Средний рейтинг 4,7 на основе 14 оценок
4,7 14 Средний рейтинг 4,8 на основе 21 оценок
4,8 21 Средний рейтинг 4,9 на основе 132 оценок
4,9 132 Средний рейтинг 4,8 на основе 2766 оценок
4,8 2766 Средний рейтинг 5 на основе 18 оценок
5 18 Средний рейтинг 5 на основе 21 оценок
5 21 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 4,9 на основе 331 оценок
4,9 331